Most and least reliable used cars
Ranked by MOT Rank score: first-time pass rate compared with all cars the same age. Only models with 5,000+ tests in each age group.
3 to 5 years old
Best
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| 1Lexus RX | 5,596 | 110Well above average |
| 2Porsche 911 | 5,452 | 110Well above average |
| 3Lexus UX | 12,553 | 108Well above average |
| 4Porsche Macan | 11,558 | 108Well above average |
| 5Honda HR-V | 8,779 | 108Well above average |
| 6Porsche Cayenne | 7,093 | 108Above average |
| 7Mazda MX-5 | 6,521 | 108Above average |
| 8Honda Jazz | 40,538 | 107Above average |
| 9Honda CR-V | 19,436 | 107Above average |
| 10Lexus NX | 12,799 | 107Above average |
| 11Jaguar I-Pace | 16,738 | 106Above average |
| 12Volkswagen T-Roc | 58,642 | 106Above average |
| 13Audi Q2 | 45,162 | 106Above average |
| 14Toyota RAV4 | 33,184 | 106Above average |
| 15Audi Q3 | 37,799 | 106Above average |
Worst
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| 1Renault Kangoo | 7,080 | 82Well below average |
| 2Citroen Dispatch | 10,810 | 82Well below average |
| 3Vauxhall Combo | 41,501 | 83Well below average |
| 4Citroen Berlingo | 39,756 | 83Well below average |
| 5Vauxhall Vivaro | 31,987 | 85Well below average |
| 6Peugeot Partner | 34,524 | 86Well below average |
| 7Nissan E-Nv200 | 5,330 | 86Well below average |
| 8Ford Transit Connect | 33,550 | 87Well below average |
| 9Toyota Proace | 6,509 | 88Well below average |
| 10Ford Transit Courier | 10,585 | 88Well below average |
| 11Renault Trafic | 19,034 | 88Well below average |
| 12Mercedes-Benz Vito | 17,767 | 88Well below average |
| 13Ford Transit Custom | 117,224 | 90Well below average |
| 14Ford Transit | 6,421 | 90Well below average |
| 15Ford Galaxy | 5,740 | 91Well below average |
6 to 9 years old
Best
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| 1Porsche 911 | 7,430 | 121Well above average |
| 2Lexus RX | 6,965 | 117Well above average |
| 3Jaguar F-Type | 7,832 | 117Well above average |
| 4Fiat Auto Trail | 5,261 | 115Well above average |
| 5Porsche Macan | 17,067 | 114Well above average |
| 6Lexus IS | 7,724 | 114Well above average |
| 7Audi TT | 28,627 | 113Well above average |
| 8BMW 7 Series | 5,471 | 113Well above average |
| 9Mazda MX-5 | 15,636 | 112Well above average |
| 10Honda Jazz | 72,425 | 112Well above average |
| 11Lexus NX | 14,819 | 112Well above average |
| 12Mercedes-Benz S-Class | 9,518 | 112Well above average |
| 13Honda CR-V | 49,667 | 112Well above average |
| 14Lexus CT | 11,885 | 112Well above average |
| 15Porsche Cayenne | 8,758 | 111Well above average |
Worst
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| 1Renault Kangoo | 12,105 | 75Well below average |
| 2Citroen Berlingo | 53,665 | 76Well below average |
| 3Citroen DS3 | 8,600 | 76Well below average |
| 4Mercedes-Benz Citan | 12,592 | 77Well below average |
| 5Nissan NV200 | 11,255 | 78Well below average |
| 6Vauxhall Vivaro | 65,733 | 78Well below average |
| 7Vauxhall Combo | 16,612 | 79Well below average |
| 8Citroen Dispatch | 16,464 | 79Well below average |
| 9Renault Trafic | 39,226 | 80Well below average |
| 10Peugeot Partner | 54,217 | 80Well below average |
| 11Renault Zoe | 6,011 | 81Well below average |
| 12Renault Clio | 84,938 | 83Well below average |
| 13Toyota Proace | 5,353 | 84Well below average |
| 14DS DS3 | 26,894 | 84Well below average |
| 15Ford Transit Courier | 13,075 | 84Well below average |
10 to 14 years old
Best
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| 1Porsche 911 | 7,227 | 143Well above average |
| 2Porsche Boxster | 5,084 | 139Well above average |
| 3Lexus Rx450h | 5,100 | 127Well above average |
| 4Porsche Cayenne | 8,023 | 127Well above average |
| 5BMW Z4 | 9,250 | 126Well above average |
| 6Fiat Ducato | 13,817 | 125Well above average |
| 7Toyota Estima | 6,910 | 124Well above average |
| 8Mercedes-Benz S-Class | 5,540 | 124Well above average |
| 9Audi A7 | 6,583 | 124Well above average |
| 10Audi Q7 | 11,632 | 123Well above average |
| 11Lexus IS | 5,286 | 123Well above average |
| 12BMW X5 | 19,689 | 122Well above average |
| 13Audi TT | 27,539 | 122Well above average |
| 14Toyota IQ | 10,482 | 122Well above average |
| 15Mazda MX-5 | 16,806 | 121Well above average |
Worst
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| 1Vauxhall Vivaro | 48,155 | 73Well below average |
| 2Renault Trafic | 25,211 | 75Well below average |
| 3Renault Kangoo | 18,397 | 76Well below average |
| 4Peugeot 5008 | 9,520 | 77Well below average |
| 5Nissan NV200 | 12,767 | 78Well below average |
| 6Citroen DS3 | 62,254 | 78Well below average |
| 7Citroen Dispatch | 11,429 | 78Well below average |
| 8Renault Clio | 100,937 | 78Well below average |
| 9Renault Grand Scenic | 10,235 | 79Well below average |
| 10Renault Megane | 50,587 | 80Well below average |
| 11Citroen Berlingo | 51,251 | 81Well below average |
| 12Chevrolet Aveo | 5,144 | 81Well below average |
| 13Citroen DS4 | 9,016 | 82Well below average |
| 14Vauxhall Antara | 15,796 | 83Well below average |
| 15Dacia Sandero | 18,915 | 83Well below average |
15 years and older
Best
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| 1Bentley Continental | 5,650 | 156Well above average |
| 2BMW m3 | 8,926 | 145Well above average |
| 3Porsche 911 | 26,625 | 142Well above average |
| 4Mercedes-Benz SL | 13,308 | 137Well above average |
| 5Porsche Boxster | 20,998 | 133Well above average |
| 6Toyota Alphard | 5,919 | 130Well above average |
| 7BMW 6 Series | 6,472 | 128Well above average |
| 8Porsche Cayenne | 5,863 | 128Well above average |
| 9Subaru Impreza | 15,095 | 128Well above average |
| 10Jaguar Xkr | 6,439 | 127Well above average |
| 11Lexus IS250 | 7,143 | 127Well above average |
| 12Mercedes-Benz S-Class | 7,280 | 127Well above average |
| 13Audi Q7 | 7,072 | 125Well above average |
| 14BMW 7 Series | 5,124 | 125Well above average |
| 15Toyota IQ | 6,112 | 125Well above average |
Worst
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| 1Nissan Qashqai | 43,775 | 75Well below average |
| 2Vauxhall Vivaro | 39,557 | 82Well below average |
| 3Nissan Primastar | 6,026 | 83Well below average |
| 4Renault Clio | 94,318 | 83Well below average |
| 5Vauxhall Combo | 23,414 | 84Well below average |
| 6Renault Trafic | 22,602 | 84Well below average |
| 7Citroen C4 | 20,123 | 84Well below average |
| 8Peugeot 207 | 67,044 | 85Well below average |
| 9Renault Megane | 29,125 | 85Well below average |
| 10Vauxhall Meriva | 23,068 | 85Well below average |
| 11Volkswagen Beetle | 21,629 | 85Well below average |
| 12Peugeot 308 | 19,698 | 85Well below average |
| 13Ford Transit Connect | 37,511 | 86Well below average |
| 14Renault Scenic | 11,698 | 86Well below average |
| 15Peugeot 307 | 29,116 | 86Well below average |