1993–2021 · 205,999 MOT tests
BMW 5 Series MOT pass rate by year
How every year of the BMW 5 Series did at its MOT in 2024, compared with the average car of the same age.
Pass rate by year of registration
Pass rate first time Average for a car that age
Every year
| Year | Tests | Passed | Average | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2021 5 Series | 5,933 | 87.0% | 87.6% | 99About average |
| 2020 5 Series | 8,762 | 88.9% | 86.9% | 102Above average |
| 2019 5 Series | 16,058 | 88.0% | 84.9% | 104Above average |
| 2018 5 Series | 18,793 | 87.2% | 82.5% | 106Above average |
| 2017 5 Series | 14,931 | 85.4% | 79.8% | 107Above average |
| 2016 5 Series | 15,489 | 85.3% | 76.6% | 111Well above average |
| 2015 5 Series | 16,705 | 84.1% | 73.5% | 115Well above average |
| 2014 5 Series | 15,901 | 81.9% | 69.9% | 117Well above average |
| 2013 5 Series | 14,058 | 76.5% | 66.8% | 115Well above average |
| 2012 5 Series | 13,691 | 73.1% | 64.3% | 114Well above average |
| 2011 5 Series | 11,630 | 73.0% | 61.8% | 118Well above average |
| 2010 5 Series | 8,285 | 72.9% | 59.6% | 122Well above average |
| 2009 5 Series | 7,069 | 71.8% | 58.4% | 123Well above average |
| 2008 5 Series | 6,676 | 71.1% | 56.9% | 125Well above average |
| 2007 5 Series | 7,865 | 68.8% | 56.9% | 121Well above average |
| 2006 5 Series | 6,478 | 67.2% | 56.1% | 120Well above average |
| 2005 5 Series | 4,564 | 67.0% | 56.5% | 118Well above average |
| 2004 5 Series | 2,928 | 65.0% | 56.4% | 115Well above average |
| 2003 5 Series | 2,386 | 63.2% | 57.3% | 110Well above average |
| 2002 5 Series | 2,222 | 66.2% | 58.1% | 114Well above average |
| 2001 5 Series | 1,572 | 67.0% | 59.4% | 113Well above average |
| 2000 5 Series | 1,090 | 64.1% | 61.5% | 104Above average |
| 1999 5 Series | 922 | 64.6% | 63.3% | 102Above average |
| 1998 5 Series | 751 | 63.8% | 64.9% | 98About average |
| 1997 5 Series | 375 | 70.1% | 65.5% | 107Above average |
| 1996 5 Series | 255 | 64.7% | 66.2% | 98Below average |
| 1995 5 Series | 295 | 69.8% | 66.8% | 105Above average |
| 1994 5 Series | 194 | 68.0% | 67.5% | 101About average |
| 1993 5 Series | 121 | 69.4% | 67.5% | 103Above average |
Common failures, all years
Share of all 205,999 tests.
Other BMW models
| Model | MOT tests | MOT Rank score |
|---|---|---|
| BMW 3 Series | 479,358 | 110Well above average |
| BMW 1 Series | 376,343 | 106Above average |
| BMW 2 Series | 119,218 | 104Above average |
| BMW 4 Series | 103,983 | 107Above average |
| BMW X3 | 101,858 | 107Above average |
| BMW X1 | 99,063 | 108Above average |
| BMW X5 | 89,430 | 112Well above average |
| BMW Z4 | 34,256 | 121Well above average |